Функции | ЛАЙТ | ОПТИМ | Торговля | Кафе | Ресторан |
---|---|---|---|---|---|
Базовые функциональные возможности | + | + | + | + | + |
Авторизация пользователя по карте, механическим ключом | + | + | + | + | + |
Модификаторы (специфики приготовления блюда) | + | + | + | ||
Визуальный выбор модификаторов в режиме регистрации | + | + | |||
Аналоги товаров | + | + | + | ||
Сопутствующие товары | + | + | + | ||
Доступ к документу с разных рабочих мест | + | + | + | ||
Одновременное открытие нескольких документов/заказов | + | + | + | ||
Предоплата отложенных документов | + | ||||
Предоплата зарезервированных документов | + | ||||
Работа с разрезами на позицию и на документ | + | + | + | + | |
Ручные скидки | + | + | + | + | |
Автоматические скидки | + | + | + | + | |
Отмена скидки на позицию и на документ | + | + | + | + | |
Оплата банковскими и бонусными картами | + | + | + | + | |
Оплата мобильной связи, Internet и других услуг | + | + | + | + | |
Оплата в валюте | + | + | + | ||
Справочник сотрудников | + | + | + | ||
Сертификаты (подарочные, купоны т.д.) | + | + | + | ||
Справочник классификаторов | + | + | + | ||
Работа со считывателем магнитных карт: KB, RS232, USB (возможно несколько устройств) | + | + | + | + | + |
Идентификация клиента ручным вводом карты, по штрихкоду, карте | + | + | + | ||
Справочник персональных карт | + | + | + | ||
Замена карты | + | + | + | ||
Организация стоп-листа карт | + | + | + | ||
Справочник клиентов | + | + | + | ||
Расширение возможностей с использованием встроенного языка и различных условий (отмена действия, вывод информации на экран оператора, вывод информации на дисплей покупателя, подсчет бонусов, посещений, накоплений и т.д.) | + | + | + | ||
Просмотр и вывод на печать баланса счетчиков | + | + | + | ||
Справочник предприятий | + | + | + | ||
Формирование отчетов в разрезе предприятий | + | + | + | ||
Дисконтная система в разрезе предприятий | + | + | + | ||
Просмотр цен и остатков различных предприятий | + | + | + | ||
Работа с принтером чеков | + | + | + | + | + |
Поддержка оборудования (денежный ящик, дисплей покупателя, считыватель магнитных карт, клавиатура), работающего под управлением OPOS драйвера | + | + | + | + | + |
Автоматическая и ручная печать нефискальных документов и копий на принтере чеков и принтере документов | + | + | + | + | + |
Настраиваемый вид документа для печати на принтере документов с редактором печатных форм | + | + | + | + | + |
Настраиваемый вид документа для печати на принтере чеков | + | + | + | + | + |
Работа с сенсорным экраном (Touch Screen) и мышью | + | + | + | + | |
Печать/отмена счета | + | + | |||
Работа с залами и точками обслуживания | + | ||||
Создание плана зала с помощью редактора экранных форм | + | ||||
Редактирование количества посетителей | + | ||||
Создание меню блюд | + | + | |||
Порядок подачи блюд | + | ||||
Перенос позиций | + | ||||
Оповещение о готовности | + | ||||
Перенос заказа с одной точки обслуживания на другую | + | ||||
Резервирование точки обслуживания и составление предварительного заказа | + | ||||
Работа с графиком резервирования | + | ||||
Автоматическое разделение одного документа по разным устройствам печати (группа печати указывается в товаре) | + | + | + | + | |
Работа с системой видеоконтроля (возможно несколько устройств) | + | + | + | ||
Работа с терминалом сбора данных (возможно несколько устройств) | + | + | + | ||
Работа со сканером отпечатка пальца | + | + | + | ||
Работа с электронными весами (возможно несколько устройств) | + | + | + | + | |
Работа с весами с печатью этикеток (возможно несколько устройств) | + | ||||
Работа с контроллером разлива напитков | + | ||||
Отображение приветствия при простое и информации о документе для покупателя на дополнительном мониторе | + | + | + | ||
Создание отчетов и ценников для принтера документов с помощью встроенного редактора FastReport | + | + | + | ||
Печать отчетов, созданных с помощью встроенного редактора FastReport, на печатающих устройствах | + | + | + | ||
Печать ценников, созданных с помощью встроенного редактора FastReport, на принтере документов | + | + | + | ||
Автоматическая и ручная печать марки | + | + | |||
Синхронизация | + | + | + | ||
Загрузка документов из внешних файлов (заказы, борьба с очередями, торговля по образцам и т.д.) | + | + | + | + |
Обратная связь
Напишите нам или оставьте свой номер телефона для обратной связи, мы свяжемся с вами в ближайшее время.